2026-06-01 12:08:53
6月1日,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A公告称,基金经理房俊一离任,不再管理招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A,离任原因:另有任用。新聘王振鹏为该基金的基金经理,变更时间为2026年6月1日。
王振鹏简历显示,王振鹏先生:硕士。2022年7月至2025年7月在华泰证券(上海)资产管理有限公司工作,任权益公募投资部量化研究员;2025年7月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月5日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月5日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月6日至今)。
房俊一简历显示,房俊一,中国国籍,硕士。2019 年 7 月至 2021 年 4 月,他在中证指数有限公司任研究开发部研究员。2021 年 4 月至 2024 年 8 月,于华宝基金管理有限公司历任高级分析师、基金经理助理等职。2024 年 8 月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。 现任招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,管理时间从 2024 年 10 月 26 日起至今,涉及沪深 300、上证科创板综合、中证全指医疗器械等多种指数基金。
新浪基金数据显示,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A成立于2023年6月20日,成立规模为1251.90万元,截止2026年3月31日规模5177.44万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全指医疗器械指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。最新单位净值为0.81元,累计净值为0.81元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A今年以来收益-7.00%,近一年收益-5.61%,成立以来收益-18.55%。
从基金经理任期回报看,房俊一自2025年3月7日至今,管理的招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A产品,任期回报为-7.97%,同类平均为35.28%,行业排名4031/4376。从盈亏金额看,任职期(2025H2)亏损金额1491.45万元,管理费2.37万元。
房俊一自2025年3月20日至今,管理的招商中证半导体产业ETF产品,任期回报为131.87%,同类平均为35.19%,行业排名88/4440。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额4.44亿元,管理费446.95万元。
房俊一自2025年3月20日至今,管理的招商中证科创创业50ETF产品,任期回报为124.07%,同类平均为35.19%,行业排名114/4440。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额8.52亿元,管理费462.65万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF | 股票型基金 | 20250320 - 至今 | 131.87% | 35.19% | 88/4440 | 4.44亿 (2025H2) | 446.95万 (2025H2) |
| 招商中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20250320 - 至今 | 124.07% | 35.19% | 114/4440 | 8.52亿 (2025H2) | 462.65万 (2025H2) |
| 招商国证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20251024 - 至今 | -26.32% | 9.25% | 5295/5323 | -8178.31万 (2025H2) | 73.07万 (2025H2) |
| 招商中证云计算ETF | 股票型基金 | 20250320 - 至今 | 40.49% | 35.19% | 1493/4440 | 1.47亿 (2025H2) | 32.07万 (2025H2) |
| 招商中证全指软件ETF | 股票型基金 | 20241029 - 20251225 | 16.18% | 29.06% | 2818/3908 | 2306.80万 (2025H1) | 73.75万 (2025H1) |
| 招商中证全指医疗器械ETF | 股票型基金 | 20250307 - 至今 | -5.38% | 35.28% | 3900/4376 | -2683.96万 (2025H2) | 103.42万 (2025H2) |
| 招商上证科创板综合ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | 66.80% | 34.39% | 691/4347 | 1.76亿 (2025) | 69.40万 (2025) |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20250320 - 至今 | 113.07% | 35.19% | 202/4440 | 1.64亿 (2025H2) | 7.49万 (2025H2) |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250320 - 至今 | 120.96% | 35.19% | 136/4440 | 1.79亿 (2025H2) | 12.79万 (2025H2) |
| 招商深证100指数A | 股票型基金 | 20251216 - 至今 | 19.12% | 13.34% | 1637/5526 | -- | -- |
| 招商沪深300ETF | 股票型基金 | 20241026 - 至今 | 31.45% | 41.02% | 1901/3866 | 6926.29万 (2025H1 - 2025H2) | 75.80万 (2025H1 - 2025H2) |
| 招商上证科创板综合ETF联接A | 股票型基金 | 20250417 - 至今 | 72.20% | 46.47% | 986/4549 | 8504.75万 (2025H2) | 1.32万 (2025H2) |
| 招商创业板大盘ETF | 股票型基金 | 20241029 - 20251216 | 54.77% | 23.76% | 252/3910 | 421.65万 (2025H1) | 14.52万 (2025H1) |
| 招商中证生物科技主题ETF | 股票型基金 | 20241026 - 20251216 | 1.24% | 22.39% | 3567/3900 | 537.00万 (2025H1) | 18.41万 (2025H1) |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 股票型基金 | 20250410 - 至今 | 22.01% | 48.15% | 3146/4522 | 880.60万 (2025H2) | 18.55万 (2025H2) |
| 招商沪深300ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250320 - 至今 | 27.61% | 35.19% | 2324/4440 | 308.82万 (2025H2) | 930.28 (2025H2) |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250307 - 至今 | -7.97% | 35.28% | 4031/4376 | -1491.45万 (2025H2) | 2.37万 (2025H2) |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250411 - 至今 | 56.55% | 46.51% | 1400/4524 | 3430.67万 (2025H2) | 7359.45 (2025H2) |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241029 - 20251211 | 10.83% | 25.73% | 2990/3916 | 216.33万 (2025H1) | 1.27万 (2025H1) |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 股票型基金 | 20241029 - 20260306 | 17.28% | 34.89% | 2831/3895 | 554.63万 (2025H1 - 2025H2) | 21.23万 (2025H1 - 2025H2) |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250410 - 至今 | 20.75% | 48.15% | 3205/4522 | 164.65万 (2025H2) | 2476.18 (2025H2) |
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A | 股票型基金 | 20260120 - 至今 | 18.72% | 3.38% | 775/5635 | -- | -- |
| 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20260508 - 至今 | -6.59% | -1.58% | 4907/5936 | -- | -- |
综合来看,房俊一管理的23只产品,任职期总盈利金额20.81亿元,任期内管理费合计1436.13万元。