2026-06-04 22:06:06
东莞发展控股股份有限公司(证券代码:000828,证券简称:东莞控股)2026年第一次临时股东会于6月4日召开,现场会议于当日15:00在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室举行,网络投票同步开展(交易系统投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00,互联网投票系统投票时间为9:15—15:00任意时间)。会议由公司董事会召集,董事长李斌峰主持,审议并通过了董事会换届选举及《关于修订<投资管理制度>的议案》。
| 序号 | 议案名称 | 获得票数 | 获得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 《选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事》 | 735,195,886 | 99.3102% | 是 |
| 1.02 | 《选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事》 | 735,591,371 | 99.3637% | 是 |
| 1.03 | 《选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事》 | 735,416,458 | 99.3400% | 是 |
| 序号 | 议案名称 | 获得票数 | 获得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 《选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事》 | 735,423,768 | 99.3410% | 是 |
| 1.02 | 《选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事》 | 735,610,873 | 99.3663% | 是 |
| 1.03 | 《选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事》 | 735,416,469 | 99.3400% | 是 |
| 股东类别 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席本次会议有表决权股东 | 728,163,125 | 98.3603% | 12,046,856 | 1.6273% | 92,204 | 0.0125% |
本次会议共有133名股东通过现场及网络投票参与,代表股份740,302,185股,占公司有表决权股份总数的71.2160%。北京德和衡(广州)律师事务所安国良、胡湘龙律师出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序及决议合法有效。