2026-06-09 11:54:02
6月9日,松发股份涨3.08%,截至发稿,报151.50元/股,成交6.27亿元,换手率1.81%,总市值1470.73亿元。松发股份股价已经连续4天上涨,区间累计涨幅12.8%。
资料显示,广东松发陶瓷股份有限公司位于辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层,成立日期2002年7月11日,上市日期2015年3月19日,公司主营业务涉及日用陶瓷制品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:船舶建造及相关产品96.42%,其他(补充)3.13%,其他业务0.45%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,博时基金旗下16只基金重仓松发股份股票,合计持有松发股份114.17万股,按前一日收盘146.98元,今日截止发稿股价151.5元计算,日浮盈516.04万元。连续4天上涨期间浮盈赚取1904.32万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时研究慧选混合A | 012153 | 吴鹏 | 495841 | 0.2125 | 9.68 | +85800 |
| 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 025834 | 郑铮 | 202800 | 0.0869 | 3.66 | 新进 |
| 博时研究臻选持有期混合A | 009740 | 吴鹏 | 162440 | 0.0696 | 9.11 | -43800 |
| 博时产业新动力混合A | 000936 | 蔡滨、郭永升 | 79700 | 0.0341 | 2.56 | 新进 |
| 博时策略混合 | 050012 | 刘阳 | 41000 | 0.0175 | 3.11 | 新进 |
| 博时研究回报混合A | 014913 | 吴鹏 | 36400 | 0.0156 | 9.09 | -2100 |
| 博时均衡回报混合A | 015276 | 30300 | 0.0244 | 5.44 | -43900 | |
| 博时逆向投资混合A | 004434 | 李喆 | 24100 | 0.0103 | 3.27 | 新进 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 | 李石、张李陵 | 16300 | 0.0069 | 1.06 | 新进 |
| 博时先进制造混合A | 011874 | 郭永升 | 12800 | 0.0054 | 7.79 | +600 |
| 博时恒盛持有期混合A | 009716 | 李石 | 12500 | 0.0053 | 1.21 | 新进 |
| 博时高端装备混合A | 010665 | 李喆 | 10600 | 0.0045 | 2.71 | 新进 |
| 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 018285 | 郑铮、张卫卫 | 7300 | 0.0031 | 5.79 | 0 |
| 博时匠心优选混合A | 019295 | 过钧 | 6000 | 0.0025 | 7.59 | 新进 |
| 博时恒进持有期混合A | 010547 | 罗霄、史霄鸣 | 3200 | 0.0013 | 0.62 | 新进 |
| 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 016368 | 张卫卫 | 400 | 0.0001 | 0.07 | 0 |
其中,博时研究慧选混合A(012153)一季度增持8.58万股,持有股数49.58万股,占基金净值比例为9.68%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约224.12万元。连续4天上涨期间浮盈赚取827.06万元。
博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834)一季度持有股数20.28万股,占基金净值比例为3.66%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约91.67万元。连续4天上涨期间浮盈赚取338.27万元。
博时研究臻选持有期混合A(009740)一季度减持4.38万股,持有股数16.24万股,占基金净值比例为9.11%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约73.42万元。连续4天上涨期间浮盈赚取270.95万元。